Stručný úvod:
Slitokanganová slitina se skládá z manganu, křemíku, železa a malého množství uhlíku a dalších prvků. Slitokanganová slitina je směsný deoxidátor běžně používaný při výrobě oceli. Je také redukčním činidlem pro výrobu kovového manganu nízkouhlíkovým ferromanganem a elektrosilikonovou tepelnou metodou. Křemíkové slitiny mohou být taveny ve velkých, středních a malých tepelných pecích nepřetržitým provozem.
Křemíkové slitiny se skládají z prvků, jako je mangan, křemík, železo a malé množství uhlíku. Slitokanganová slitina je směsný deoxidátor běžně používaný při výrobě oceli. Rovněž je redukčním činidlem pro feromangan s nízkým obsahem uhlíku a elektrosilikonový tepelný proces. Křemíkové slitiny mohou být kontinuálně taveny ve velkých, středních a malých horkých vysokých pecích.
POUŽITÍ:
Slitokanganová slitina se používá hlavně jako meziprodukt deoxidačního a legovacího činidla pro výrobu oceli a je také hlavní surovinou pro výrobu ferromanganu se středním a nízkým obsahem uhlíku.
Modelka | Index křemíku a manganu | ||||||
Chemické složení(%) | |||||||
Mn | Si | C | P | S | |||
I | II | III | |||||
≤ | |||||||
FeMn64Si27 | 60-67 | 25-28 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn67Si23 | 63-70 | 22-25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si22 | 65-72 | 20-23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn64Si23 | 60-67 | 20-25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si18 | 65-72 | 17-20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn64Si18 | 60-67 | 17-20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si16 | 65-72 | 14-17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn64Si16 | 60-67 | 14-17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
Velikost: 3mm-10mm 10-50mm 10mm-100mm nebo podle požadavku zákazníka' | |||||||
Balení: tunový sáček, 1000 kg / sáček nebo dle požadavku zákazníka' | |||||||

Populární Tagy: křemičitý mangan, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna
